主要股東
-
Investor Relations
Shareholder Service
2025年4月21日:
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 南亞科技股份有限公司 | 141,511,000 | 31.99% |
| 福懋興業股份有限公司 | 135,686,472 | 30.68% |
| 南亞電路板股份有限公司 | 13,267,000 | 3.00% |
| 聯發紡織纖維股份有限公司 | 4,663,000 | 1.05% |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 4,110,000 | 0.93% |
| 王文淵 | 3,977,038 | 0.90% |
| 財團法人國家文化藝術基金會 | 3,000,000 | 0.68% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧新興市場基金公司投資專戶 | 2,489,000 | 0.56% |
| 瑞芳農業股份有限公司 | 2,169,000 | 0.49% |
| 裕源紡織股份有限公司 | 1,600,851 | 0.36% |
註:為股權比例占前十名之股東。
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號