主要股東
-
Investor Relations
Shareholder Service
2024年4月28日:
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
南亞科技股份有限公司 | 141,511,000 | 31.99% |
福懋興業股份有限公司 | 135,686,472 | 30.68% |
南亞電路板股份有限公司 | 13,267,000 | 3.00% |
聯發紡織纖維股份有限公司 | 4,723,000 | 1.07% |
全球人壽保險股份有限公司 | 4,120,000 | 0.93% |
王文淵 | 3,977,038 | 0.90% |
財團法人國家文化藝術基金會 | 3,000,000 | 0.68% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧新興市場基金公司投資專戶 | 2,594,000 | 0.59% |
瑞芳農業股份有限公司 | 2,374,000 | 0.54% |
加棟開發股份有限公司 | 1,800,000 | 0.41% |
註:為股權比例占前十名之股東。
REQUEST A CALL
We'll call you back
If you have any questions, comments or suggestions regarding this Web site,please submit them to admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
HEADQUARTERS
If you have any questions, comments or suggestions regarding this Web site,please submit them to admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號