股利政策

本公司所營事業屬穩定成長階段,因應業務規模擴展需求,股利政策採用現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放,就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積及特別盈餘公積後,至少分配百分之五十以上,並以發放現金股利為優先,盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比 例,以不超過當年度全部股利之百分之五十。

最近五年股利分派情形:

年度 稅後EPS(元) 股票股利 股利占稅後EPS比率
現金(元/股) 盈餘配股(元/股) 公積配股(元/股)
2023 1.20 0.90 0 0 75%
2022 4.65 3.30 0 0 71%
2021 3.52 2.50 0 0 71%
2020 3.17 2.30 0 0 73%
2019 2.85 2.20 0 0 77%

歷年股利分派:

年度 現金股利 股票股利 股東會日期
現金(元/股) 除息交易日 盈餘配股(元/股) 公積配股(元/股) 除權交易日
2023 0.90 2024/07/30 - - - 2024/06/26
2022 3.30 2023/07/12 - - 2023/06/14
2021 2.50 2022/07/19 - - 2022/06/24
2020 2.30 2021/08/03 - - 2021/07/30
2019 2.20 2020/07/09 - - 2020/06/19
2018 2.50 2019/07/16 - - 2019/06/20
2017 2.50 2018/07/12 - - 2018/06/22
2016 2.00 2017/07/20 - - 2017/06/23
2015 2.00 2016/07/21 - - 2016/06/24
2014 1.40 2015/07/23 - - 2015/06/26
2013 0.40 2014/07/24 - - 2014/06/26
2012 1.00 2013/07/24 - - 2013/06/27
2011 1.60 2012/07/25 - - 2012/06/26
2010 2.50 2011/07/27 - - 2011/06/28
2009 0.90 2010/07/27 - - 2010/06/29
2008 1.00 2009/07/17 - - 2009/06/26
2007 3.20 2008/07/17 - - 2008/06/27
2006 2.00 2007/08/16 0.50 - 2007/06/28
2005 0.20 0.80 - 2006/06/29

REQUEST A CALL

We'll call you back

If you have any questions, comments or suggestions regarding this Web site,please submit them to admin@fatc.com.tw

TALK TO A SPECIALIST

HEADQUARTERS

If you have any questions, comments or suggestions regarding this Web site,please submit them to admin@fatc.com.tw

NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號

ABOUT US