2017
-
Investor Relations
Monthly Revenue
| 月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
|---|---|---|
| 1 月 | 694,046 | -5.34% |
| 2 月 | 656,363 | -8.61% |
| 3 月 | 738,896 | 3.26% |
| 4 月 | 693,349 | -1.32% |
| 5 月 | 664,424 | -6.21% |
| 6 月 | 662,934 | -6.35% |
| 7 月 | 610,609 | -13.59% |
| 8 月 | 636,576 | -10.13% |
| 9 月 | 621,332 | -12.37% |
| 10 月 | 628,661 | -11.31% |
| 11 月 | 636,995 | -7.24% |
| 12 月 | 644,309 | -6.06% |
| 單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號