2022
-
Investor Relations
Monthly Revenue
月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
---|---|---|
1 月 | 857,821 | 0.15% |
2 月 | 821,967 | -0.11% |
3 月 | 882,846 | 3.26% |
4 月 | 919,366 | 9.33% |
5 月 | 917,953 | 11.79% |
6 月 | 861,775 | 7.08% |
7 月 | 883,997 | 9.33% |
8 月 | 906,043 | 10.61% |
9 月 | 880,736 | 7.29% |
10 月 | 859,774 | 3.4% |
11 月 | 794,981 | -3.44% |
12 月 | 846,184 | 1.4% |
單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號