2025
-
Investor Relations
Monthly Revenue
| 月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
|---|---|---|
| 1 月 | 746,781 | -6.94% |
| 2 月 | 711,554 | -2.80% |
| 3 月 | 771,868 | -6.45% |
| 4 月 | 710,388 | -17.90% |
| 5 月 | 703,565 | -6.82% |
| 6 月 | 687,692 | -4.12% |
| 7 月 | 844,165 | 19.56% |
| 8 月 | 878,214 | 18.98% |
| 9 月 | 912,768 | 43.47% |
| 10 月 | 895,996 | 25.51% |
| 11 月 | 1,003,388 | 46.62% |
| 12 月 | 1,054,829 | 39.38% |
| 單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號