2021
-
Investor Relations
Monthly Revenue
月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
---|---|---|
1 月 | 856,514 | -2.03% |
2 月 | 822,846 | -2.63% |
3 月 | 854,994 | 0.04% |
4 月 | 840,993 | 0.92% |
5 月 | 821,160 | 3.83% |
6 月 | 804,816 | 5.41% |
7 月 | 808,584 | 3.83% |
8 月 | 819,169 | 3.07% |
9 月 | 820,879 | 1.69% |
10 月 | 831,486 | 5.38% |
11 月 | 823,288 | 4.94% |
12 月 | 834,523 | 5.52% |
單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號