2023
-
Investor Relations
Monthly Revenue
月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
---|---|---|
1 月 | 743,459 | -13.33% |
2 月 | 734,275 | -10.67% |
3 月 | 692,063 | -21.61% |
4 月 | 617,823 | -32.80% |
5 月 | 623,174 | -32.11% |
6 月 | 639,840 | -25.75% |
7 月 | 538,914 | -39.04% |
8 月 | 505,467 | -44.21% |
9 月 | 596,727 | -32.25% |
10 月 | 636,862 | -25.93% |
11 月 | 649,779 | -18.26% |
12 月 | 670,211 | -20.80% |
單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號