2018
-
Investor Relations
Monthly Revenue
月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
---|---|---|
1 月 | 681,839 | -1.76% |
2 月 | 648,833 | -1.15% |
3 月 | 717,064 | -2.95% |
4 月 | 750,500 | 8.24% |
5 月 | 732,141 | 10.19% |
6 月 | 44,694 | 12.33% |
7 月 | 762,286 | 24.84% |
8 月 | 773,465 | 21.50% |
9 月 | 745,701 | 20.02% |
10 月 | 753,276 | 753,276 |
11 月 | 755,837 | 18.66% |
12 月 | 719,889 | 11.73% |
單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號