2019
-
Investor Relations
Monthly Revenue
月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
---|---|---|
1 月 | 713,245 | 4.61% |
2 月 | 672,459 | 3.64% |
3 月 | 787,262 | 9.79% |
4 月 | 743,227 | -0.97% |
5 月 | 770,944 | 5.30% |
6 月 | 755,661 | 1.47% |
7 月 | 774,878 | 1.65% |
8 月 | 857,970 | 10.93% |
9 月 | 823,488 | 10.43% |
10 月 | 856,179 | 13.66% |
11 月 | 828,975 | 9.68% |
12 月 | 873,561 | 21.35% |
單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號