2020
-
Investor Relations
Monthly Revenue
月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
---|---|---|
1 月 | 874,278 | 22.58% |
2 月 | 845,071 | 25.67% |
3 月 | 845,673 | 8.56% |
4 月 | 833,263 | 12.11% |
5 月 | 790,834 | 2.58% |
6 月 | 763,517 | 1.04% |
7 月 | 778,782 | 0.50% |
8 月 | 794,776 | -7.37% |
9 月 | 807,212 | -1.98% |
10 月 | 789,015 | -7.84% |
11 月 | 784,499 | -5.37% |
12 月 | 790,856 | -9.47% |
單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號