2024
-
Investor Relations
Monthly Revenue
| 月份 | 營收淨額 | 與去年同月增減 |
|---|---|---|
| 1 月 | 802,512 | 7.94% |
| 2 月 | 732,089 | -0.30% |
| 3 月 | 825,052 | 19.22% |
| 4 月 | 865,260 | 40.05% |
| 5 月 | 755,028 | 21.16% |
| 6 月 | 717,261 | 12.10% |
| 7 月 | 706,068 | 31.02% |
| 8 月 | 738,107 | 46.02% |
| 9 月 | 636,214 | 6.62% |
| 10 月 | 713,868 | 12.09% |
| 11 月 | 684,327 | 5.32% |
| 12 月 | 756,778 | 12.92% |
| 單位:新台幣仟元 | 營收數字為內部結算,未經會計師查核 |
REQUEST A CALL
歡迎來信,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱 admin@fatc.com.tw
TALK TO A SPECIALIST
歡迎來電,我們將誠摯為您服務
如果您有任何問題、評論或建議,邀請您將寶貴的想法郵寄至我們的信箱admin@fatc.com.tw
NO. 329, Henan St., Douliu City, Yunlin County 640403, Taiwan
雲林縣斗六市榴中里河南街329號