福懋科技依循GRI準則2021的GRI 3精神,除原本利害關係人的「關注程度」與內部成員「營運衝擊程度」外,並納入經濟、環境、人跟人權的衝擊(Impact),打造完整的重大性分析。在永續議題上,我們參考國際標準與規範,包括GRI、SDGs、TCFD與SASB等內容,亦參考國際同業、利害關係人溝通,以及外部專家所建議之議題,尋找對福懋科技具衝擊的永續議題,進而擬定管理方針,將永續融入營運活動中。
直接影響 間接影響 商業關係 福懋科技特定主題
重大議題 | 對於福懋科技的重要性 | 對應GRI主題 | 價值鏈 | 章節對應 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採購 | 製造 | 測試 | 客戶 | |||||
經濟面 | 誠信經營 | 建立良好公司治理制度,落實各項道德規範政策與風險控管機制,維持公司永續經營 | 反貪腐 (205)、反競爭行為 (206) | 誠信透明 | ||||
客戶服務 | 良好的客戶關係管理有助於提高企業在客戶心中的滿意度與忠誠度,有效提升企業的利潤以及核心競爭能力 | 客戶隱私 (418) | 創新管理 | |||||
供應商永續管理 | 秉持永續經營精神之立場,以及遵守公平交易原則,致力要求往來之供應商符合環保、工安及人權需求,一起與供應商夥伴共創綠色、環保、符合國際人權、勞工規範之作業環境 | 採購實務(204)、供應商環境評估(308)、供應商社會評估(414) | 永續供應鏈 | |||||
研發創新 | 效能更高、更輕薄與成本更低的記憶體封測解決方案,提供客戶高附加價值,保持競爭優勢 | 研發與創新 | 創新管理 | |||||
環境面 | 氣候變遷與能源 | 氣候變遷與國內、外相關規範,對於能資源的取得、使用造成重大影響,對於公司之營運成本將可能帶來風險,未來將持續改善製程,提升製程良率,往低碳產品的路徑發展 | 排放 (305) | 綠色行動 | ||||
水管理 | 福懋科技目前未在水資源高風險區域,但對水資源來源依賴度高,良好的水資源管理,可有效減少企業環境足跡與成本 | 水與放流水(303) | 綠色行動 | |||||
廢棄物管理 | 積極改善製程,降低製程所產生之廢棄物,符合對客戶、環境之綠色承諾 | 廢棄物(306) | 綠色行動 | |||||
綠色產品 | 從產品生命週期思考整體流程,將節能減碳概念導入流程,降低環境衝擊 | 能源 (302)、排放 (305) | 綠色行動 | |||||
社會面 | 人才吸引與留任 | 員工是公司最重要的夥伴,創造好的企業文化及完善的薪資福利,可促使公司朝永續發展邁進 | 市場地位 (202)、勞雇關係 (401) | 友善職場 | ||||
人才發展 | 透過培訓和發展,提高員工效率、創新能力和服務品質,減少人才流失和招聘成本,同時塑造良好的企業文化和品牌形象 | 訓練與教育 (404) | 人才發展 | |||||
職業健康與安全 | 工作環境是否安全無虞,與員工、供應商健康密切相關。工作環境衝擊員工與供應商健康,也影響生產效率和人工成本 | 職業安全衛生 (403) | 友善職場 |
* 福懋科技特定主題
福懋科技每年定期進行重大性分析,做為永續報告書編撰及公司永續治理的基礎,讓利害關係人瞭解福懋科技實踐企業永續的成效。 每年一次將與各利害關係人之溝通情形報告至董事會,2022年度各利害關係人溝通情形於2023年6月14日董事會報告,相關內容如下:
社交工程演練
平均演練人數
場座談會
回覆率
客戶來訪稽核
回覆問卷
資訊客訴案件
RBA問券完成率
永續性風險調查自評問卷回覆率
場參與區域徵才活動
居民申訴
場政府機關或宣導會
場法人說明會
件職安相關公文
件環保相關公文
件貪腐及反競爭事件
場政府機關有關職安活動或宣導會